| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 1560 | 신유미 | 창원 조이클럽 | 여 | 여 7부 |
| 1559 | 신재수 | 창원 창원교실 | 남 | 남 8부 |
| 1558 | 박상봉 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 6부 |
| 1557 | 권상길 | 창원 하버드클럽 | 남 | 남 3부 |
| 1556 | 한종선 | 창원 하버드클럽 | 남 | 남 5부 |
| 1555 | 정정희 | 창원 하버드클럽 | 여 | 여 5부 |
| 1554 | 김옥남 | 창원 하버드클럽 | 여 | 여 4부 |
| 1553 | 최문호 | 창원 하버드클럽 | 남 | 남 7부 |
| 1552 | 홍둘남 | 창원 하버드클럽 | 여 | 여 4부 |
| 1551 | 이미숙 | 창원 하버드클럽 | 여 | 여 3부 |
| 1550 | 최완식 | 창원 하버드클럽 | 남 | 남 4부 |
| 1549 | 이웅희 | 창원 하버드클럽 | 남 | 남 4부 |
| 1548 | 이금수 | 창원 하버드클럽 | 남 | 남 5부 |
| 1547 | 배용길 | 창원 진해동우회 | 남 | 남 8부 |
| 1546 | 김준식 | 창원 챌린저교실 | 남 | 남 8부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED