NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1683 | 강민석 | 창원 파워MG클럽 | 남 | 남 7부 |
1682 | 양복희 | 창원 파워MG클럽 | 여 | 여 5부 |
1681 | 강진석 | 창원 파워MG클럽 | 남 | 남 8부 |
1680 | 이희재 | 창원 파워MG클럽 | 여 | 여 8부 |
1679 | 한영주 | 창원 파워MG클럽 | 여 | 여 7부 |
1678 | 김미정 | 창원 파워MG클럽 | 여 | 여 6부 |
1677 | 전정옥 | 창원 파워MG클럽 | 여 | 여 3부 |
1676 | 백선옥 | 창원 파워MG클럽 | 여 | 여 4부 |
1675 | 유현순 | 창원 팔용어울림 | 여 | 여 3부 |
1674 | 석상협 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 6부 |
1673 | 성기찬 | 창원 파워MG클럽 | 남 | 남 6부 |
1672 | 하영태 | 창원 피케이밸브 | 남 | 남 6부 |
1671 | 이재호 | 창원 해사동호회 | 남 | 남 7부 |
1670 | 김진우 | 창원 해사동호회 | 남 | 남 8부 |
1669 | 김종욱 | 창원 해사동호회 | 남 | 남 8부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED