NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1548 | 오정열 | 창원 의창교실 | 남 | 남 8부 |
1547 | 김종근 | 창원 의창교실 | 남 | 남 8부 |
1546 | 박우생 | 창원 무학교실 | 남 | 남 7부 |
1545 | 정재원 | 창원 명서한마음교실 | 남 | 남 8부 |
1544 | 박석규 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 1부 |
1543 | 강윤이 | 창원 삼계클럽 | 여 | 여 4부 |
1542 | 고선희 | 창원 삼계클럽 | 여 | 여 6부 |
1541 | 조재형 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 5부 |
1540 | 이용수 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 8부 |
1539 | 이시환 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 6부 |
1538 | 최진성 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 8부 |
1537 | 최희민 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 4부 |
1536 | 권녕도 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 8부 |
1535 | 장현강 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 6부 |
1534 | 서현호 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 7부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED