| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 이상기 | 창원 조이클럽 | 남 | 남 8부 |
| 74 | 정두근 | 창원 조이클럽 | 남 | 남 5부 |
| 73 | 권록환 | 창원 조이클럽 | 남 | 남 2부 |
| 72 | 김신욱 | 창원 조이클럽 | 남 | 남 8부 |
| 71 | 김정식 | 창원 조이클럽 | 남 | 남 8부 |
| 70 | 김도경 | 창원 조이클럽 | 남 | 남 8부 |
| 69 | 박힘찬 | 창원 조이클럽 | 남 | 남 8부 |
| 68 | 박세민 | 창원 조이클럽 | 여 | 여 8부 |
| 67 | 김상섭 | 창원 피케이밸브 | 남 | 남 6부 |
| 66 | 김종길 | 창원 피케이밸브 | 남 | 남 5부 |
| 65 | 하영태 | 창원 피케이밸브 | 남 | 남 6부 |
| 64 | 김무수 | 창원 피케이밸브 | 남 | 남 7부 |
| 63 | 이창수 | 창원 피케이밸브 | 남 | 남 8부 |
| 62 | 원용석 | 창원 피케이밸브 | 남 | 남 7부 |
| 61 | 조대현 | 창원 드봉클럽 | 남 | 남 7부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED