NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1552 | 김영석 | 창원 시민그린교실 | 남 | 남 8부 |
1551 | 주홍식 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 6부 |
1550 | 박수만 | 창원 의창교실 | 남 | 남 8부 |
1549 | 문혜선 | 창원 의창교실 | 여 | 여 7부 |
1548 | 오상목 | 창원 의창교실 | 남 | 남 8부 |
1547 | 반재영 | 창원 의창교실 | 남 | 남 5부 |
1546 | 이미자 | 창원 의창교실 | 여 | 여 4부 |
1545 | 김광신 | 창원 의창교실 | 남 | 남 8부 |
1544 | 석종락 | 창원 의창교실 | 남 | 남 8부 |
1543 | 김정진 | 창원 의창교실 | 남 | 남 8부 |
1542 | 김석진 | 창원 의창교실 | 남 | 남 5부 |
1541 | 강성암 | 창원 의창교실 | 남 | 남 8부 |
1540 | 최동운 | 창원 의창교실 | 남 | 남 8부 |
1539 | 오정열 | 창원 의창교실 | 남 | 남 8부 |
1538 | 김종근 | 창원 의창교실 | 남 | 남 8부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED