NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1537 | 박우생 | 창원 무학교실 | 남 | 남 7부 |
1536 | 정재원 | 창원 명서한마음교실 | 남 | 남 8부 |
1535 | 박석규 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 1부 |
1534 | 강윤이 | 창원 삼계클럽 | 여 | 여 4부 |
1533 | 고선희 | 창원 삼계클럽 | 여 | 여 6부 |
1532 | 조재형 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 5부 |
1531 | 이용수 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 8부 |
1530 | 이시환 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 6부 |
1529 | 최진성 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 8부 |
1528 | 최희민 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 4부 |
1527 | 권녕도 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 8부 |
1526 | 장현강 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 6부 |
1525 | 서현호 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 7부 |
1524 | 이승용 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 8부 |
1523 | 박근식 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 7부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED