NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1593 | 황영식 | 창원 창원교실 | 남 | 남 5부 |
1592 | 진준오 | 창원 탑스핀 | 남 | 남 8부 |
1591 | 조영진 | 창원 키움교실 | 남 | 남 7부 |
1590 | 김병환 | 창원 안민교실 | 남 | 남 8부 |
1589 | 손지영 | 창원 북면하나로클럽 | 여 | 여 8부 |
1588 | 정윤정 | 창원 댓거리교실 | 여 | 여 8부 |
1587 | 박종우 | 창원 김호곤교실 | 남 | 남 8부 |
1586 | 김훈 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 4부 |
1585 | 박장섭 | 창원 경남동부신협 | 남 | 남 8부 |
1584 | 고영화 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 6부 |
1583 | 조이식 | 창원 경남동부신협 | 남 | 남 8부 |
1582 | 권상길 | 창원 하버드클럽 | 남 | 남 3부 |
1581 | 한종선 | 창원 하버드클럽 | 남 | 남 5부 |
1580 | 정정희 | 창원 하버드클럽 | 여 | 여 5부 |
1579 | 김옥남 | 창원 하버드클럽 | 여 | 여 4부 |
창원시탁구협회
(51108) 경상남도 창원시 의창구 북면 백월로 233-5
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-3801-3860
대회관련문의. 010-3867-0654
기타문의. 010-3867-0654
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED