NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1473 | 최상근 | 창원 진해국민센터 | 남 | 남 6부 |
1472 | 한수환 | 창원 진해국민센터 | 남 | 남 3부 |
1471 | 김소현 | 창원 진해국민센터 | 여 | 여 7부 |
1470 | 주강희 | 창원 장정연스쿨 | 여 | 여 2부 |
1469 | 장정연 | 창원 장정연스쿨 | 여 | 남 1부 |
1468 | 이민희 | 창원 장정연스쿨 | 여 | 여 6부 |
1467 | 김진희 | 창원 장정연스쿨 | 여 | 여 3부 |
1466 | 허만석 | 창원 장정연스쿨 | 남 | 남 4부 |
1465 | 이상현 | 창원 장정연스쿨 | 남 | 남 5부 |
1464 | 박상민 | 창원 장정연스쿨 | 남 | 남 4부 |
1463 | 나형주 | 창원 장정연스쿨 | 남 | 남 8부 |
1462 | 서경혜 | 창원 장정연스쿨 | 여 | 여 7부 |
1461 | 박진석 | 창원 장정연스쿨 | 남 | 남 5부 |
1460 | 이민주 | 창원 장정연스쿨 | 여 | 여 7부 |
1459 | 김진태 | 창원 장정연스쿨 | 남 | 남 6부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED