| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 1453 | 김수민 | 창원 대방교실 | 남 | 남 8부 |
| 1452 | 전재관 | 창원 대방교실 | 남 | 남 8부 |
| 1451 | 정길옥 | 창원 대방교실 | 여 | 여 5부 |
| 1450 | 김옥만 | 창원 대방교실 | 남 | 남 8부 |
| 1449 | 어영지 | 창원 대방교실 | 여 | 남 2부 |
| 1448 | 권대령 | 창원 대방교실 | 남 | 남 8부 |
| 1447 | 박욱순 | 창원 대방교실 | 남 | 남 8부 |
| 1446 | 양점순 | 창원 팔용어울림 | 여 | 여 8부 |
| 1445 | 한희양 | 창원 창원교실 | 여 | 여 2부 |
| 1444 | 김문현 | 창원 창원교실 | 남 | 남 6부 |
| 1443 | 정성헌 | 창원 창원교실 | 남 | 남 8부 |
| 1442 | 정경용 | 창원 창원교실 | 남 | 남 8부 |
| 1441 | 남용철 | 창원 창원교실 | 남 | 남 6부 |
| 1440 | 최운석 | 창원 창원교실 | 남 | 남 5부 |
| 1439 | 김민숙 | 창원 창원교실 | 여 | 여 3부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED