NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1484 | 이태호 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 8부 |
1483 | 허강영 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 5부 |
1482 | 윤정한 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 8부 |
1481 | 배민서 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 8부 |
1480 | 김승진 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 8부 |
1479 | 허숙향 | 창원 삼계클럽 | 여 | 여 8부 |
1478 | 유수근 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 5부 |
1477 | 최인숙 | 창원 삼계클럽 | 여 | 여 8부 |
1476 | 성태근 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 8부 |
1475 | 성미숙 | 창원 삼계클럽 | 여 | 여 8부 |
1474 | 임슬아 | 창원 삼계클럽 | 여 | 여 7부 |
1473 | 신희섭 | 창원 시민그린교실 | 남 | 남 8부 |
1472 | 방창식 | 창원 청아클럽 | 남 | 남 7부 |
1471 | 양금옥 | 창원 청아클럽 | 여 | 여 7부 |
1470 | 안상현 | 창원 청아클럽 | 여 | 여 4부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED