| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 1545 | 김종호 | 창원 현동클럽 | 남 | 남 8부 |
| 1544 | 이경표 | 창원 마산동우회 | 남 | 남 6부 |
| 1543 | 안기영 | 창원 창원교실 | 남 | 남 7부 |
| 1542 | 윤영숙 | 창원 댓거리교실 | 여 | 여 7부 |
| 1541 | 조진희 | 창원 댓거리교실 | 여 | 여 7부 |
| 1540 | 권예지 | 창원 김현철교실 | 여 | 여 7부 |
| 1539 | 이순섭 | 창원 메트로클럽 | 남 | 남 8부 |
| 1538 | 이민주 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 6부 |
| 1537 | 조영묘 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 5부 |
| 1536 | 최경일 | 창원 토스클럽 | 남 | 남 7부 |
| 1535 | 이성환 | 창원 더조은교실 | 남 | 남 8부 |
| 1534 | 이상호 | 창원 팔용어울림 | 남 | 남 6부 |
| 1533 | 오재철 | 창원 삼성교실 | 남 | 남 6부 |
| 1532 | 구권서 | 창원 삼성교실 | 남 | 남 8부 |
| 1531 | 이재숙 | 창원 삼성교실 | 여 | 여 7부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED