NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1469 | 박용준 | 창원 청아클럽 | 남 | 남 7부 |
1468 | 이재진 | 창원 청아클럽 | 남 | 남 7부 |
1467 | 김정희 | 창원 청아클럽 | 여 | 여 7부 |
1466 | 김승재 | 창원 청아클럽 | 남 | 남 8부 |
1465 | 채남이 | 창원 청아클럽 | 여 | 여 4부 |
1464 | 주영희 | 창원 청아클럽 | 여 | 여 6부 |
1463 | 양정숙 | 창원 청아클럽 | 여 | 여 8부 |
1462 | 문창현 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 5부 |
1461 | 서용근 | 창원 마산이룸클럽 | 남 | 남 8부 |
1460 | 한미옥 | 창원 진해국민센터 | 여 | 남 3부 |
1459 | 윤정진 | 창원 진해국민센터 | 남 | 남 7부 |
1458 | 정명근 | 창원 진해국민센터 | 남 | 남 8부 |
1457 | 권영순 | 창원 진해국민센터 | 여 | 여 7부 |
1456 | 송범준 | 창원 진해국민센터 | 남 | 남 5부 |
1455 | 최상근 | 창원 진해국민센터 | 남 | 남 6부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED