| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 1408 | 신성용 | 창원 효성클럽 | 남 | 남 6부 |
| 1407 | 추병화 | 창원 효성클럽 | 남 | 남 8부 |
| 1406 | 이태수 | 창원 효성클럽 | 남 | 남 5부 |
| 1405 | 김형련 | 창원 린탁구카페 | 여 | 여 7부 |
| 1404 | 우정수 | 창원 마산동우회 | 남 | 남 7부 |
| 1403 | 양정은 | 창원 더원교실 | 남 | 남 6부 |
| 1402 | 이동학 | 창원 더원교실 | 남 | 남 8부 |
| 1401 | 박정길 | 창원 더원교실 | 남 | 남 7부 |
| 1400 | 황정욱 | 창원 더원교실 | 남 | 남 7부 |
| 1399 | 설춘배 | 창원 더원교실 | 남 | 남 7부 |
| 1398 | 서광열 | 창원 마산교실 | 남 | 남 4부 |
| 1397 | 심주희 | 창원 마산교실 | 여 | 여 4부 |
| 1396 | 김광옥 | 창원 마산교실 | 남 | 남 3부 |
| 1395 | 진복수 | 창원 마산교실 | 남 | 남 6부 |
| 1394 | 방일균 | 창원 마산교실 | 남 | 남 4부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED