NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1439 | 조영묘 | 창원 장정연스쿨 | 여 | 여 5부 |
1438 | 박기찬 | 창원 장정연스쿨 | 남 | 남 7부 |
1437 | 김현자 | 창원 장정연스쿨 | 여 | 여 6부 |
1436 | 오창준 | 창원 장정연스쿨 | 남 | 남 7부 |
1435 | 안기호 | 창원 장정연스쿨 | 남 | 남 7부 |
1434 | 전현일 | 창원 장정연스쿨 | 남 | 남 8부 |
1433 | 최명주 | 창원 장정연스쿨 | 여 | 여 5부 |
1432 | 김종우 | 창원 장정연스쿨 | 남 | 남 7부 |
1431 | 정석모 | 창원 장정연스쿨 | 남 | 남 7부 |
1430 | 김미숙 | 창원 장정연스쿨 | 여 | 여 2부 |
1429 | 김정태 | 창원 장정연스쿨 | 남 | 남 8부 |
1428 | 이인숙 | 창원 장정연스쿨 | 여 | 여 2부 |
1427 | 황현수 | 창원 장정연스쿨 | 남 | 남 8부 |
1426 | 명관영 | 창원 장정연스쿨 | 남 | 남 8부 |
1425 | 전흥기 | 창원 장정연스쿨 | 남 | 남 8부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED