| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 1230 | 하성곤 | 창원 창원교실 | 남 | 남 4부 |
| 1229 | 차은주 | 창원 창원교실 | 여 | 여 3부 |
| 1228 | 이영미 | 창원 창원교실 | 여 | 여 6부 |
| 1227 | 박상우 | 창원 창원교실 | 남 | 남 5부 |
| 1226 | 오세웅 | 창원 창원교실 | 남 | 남 4부 |
| 1225 | 전태원 | 창원 창원교실 | 남 | 남 4부 |
| 1224 | 송기천 | 창원 창원교실 | 남 | 남 8부 |
| 1223 | 진영무 | 창원 창원교실 | 남 | 남 7부 |
| 1222 | 강명찬 | 창원 창원교실 | 남 | 남 5부 |
| 1221 | 오성택 | 창원 창원교실 | 남 | 남 6부 |
| 1220 | 조병기 | 창원 창원교실 | 남 | 남 8부 |
| 1219 | 강연숙 | 창원 창원교실 | 여 | 여 3부 |
| 1218 | 구철회 | 창원 창원교실 | 남 | 남 8부 |
| 1217 | 강미영 | 창원 창원교실 | 여 | 여 6부 |
| 1216 | 김종성 | 창원 창원교실 | 남 | 남 6부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED