| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 1450 | 양정숙 | 창원 청아클럽 | 여 | 여 8부 |
| 1449 | 문창현 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 5부 |
| 1448 | 서용근 | 창원 마산이룸클럽 | 남 | 남 8부 |
| 1447 | 한미옥 | 창원 진해국민센터 | 여 | 남 3부 |
| 1446 | 윤정진 | 창원 진해국민센터 | 남 | 남 7부 |
| 1445 | 정명근 | 창원 진해국민센터 | 남 | 남 8부 |
| 1444 | 권영순 | 창원 진해국민센터 | 여 | 여 7부 |
| 1443 | 송범준 | 창원 진해국민센터 | 남 | 남 5부 |
| 1442 | 최상근 | 창원 진해국민센터 | 남 | 남 6부 |
| 1441 | 한수환 | 창원 진해국민센터 | 남 | 남 3부 |
| 1440 | 김소현 | 창원 진해국민센터 | 여 | 여 7부 |
| 1439 | 주강희 | 창원 장정연스쿨 | 여 | 여 2부 |
| 1438 | 장정연 | 창원 장정연스쿨 | 여 | 남 1부 |
| 1437 | 이민희 | 창원 장정연스쿨 | 여 | 여 6부 |
| 1436 | 김진희 | 창원 장정연스쿨 | 여 | 여 3부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED