NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1349 | 윤문규 | 창원 삼성교실 | 남 | 남 8부 |
1348 | 박미영 | 창원 삼성교실 | 여 | 여 8부 |
1347 | 이창현 | 창원 삼성교실 | 남 | 남 8부 |
1346 | 윤성현 | 창원 메트로클럽 | 남 | 남 8부 |
1345 | 최점숙 | 창원 소답힐링교실 | 여 | 여 6부 |
1344 | 이승길 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 5부 |
1343 | 류금숙 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 3부 |
1342 | 권혜숙 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 7부 |
1341 | 배쌍애 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 6부 |
1340 | 안주하 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 5부 |
1339 | 박대근 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 8부 |
1338 | 정만길 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
1337 | 심효선 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 7부 |
1336 | 문수원 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
1335 | 오석진 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 5부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED