| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 1140 | 김종길 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 6부 |
| 1139 | 이동윤 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 5부 |
| 1138 | 김주호 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 7부 |
| 1137 | 이향연 | 창원 김대훈교실 | 여 | 여 8부 |
| 1136 | 최인호 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 7부 |
| 1135 | 김중성 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 8부 |
| 1134 | 정호준 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 8부 |
| 1133 | 윤주라 | 창원 김대훈교실 | 여 | 여 8부 |
| 1132 | 김정원 | 창원 김대훈교실 | 여 | 여 8부 |
| 1131 | 곽은석 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 8부 |
| 1130 | 김민자 | 창원 김대훈교실 | 여 | 여 5부 |
| 1129 | 조숙희 | 창원 김대훈교실 | 여 | 여 8부 |
| 1128 | 이경환 | 창원 가고파엣지교실 | 남 | 남 8부 |
| 1127 | 박진욱 | 창원 가고파엣지교실 | 남 | 남 8부 |
| 1126 | 김미화 | 창원 가고파엣지교실 | 여 | 여 8부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED