NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1304 | 강두점 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 7부 |
1303 | 김현미 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 4부 |
1302 | 권길현 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
1301 | 김필순 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 7부 |
1300 | 천두숙 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 5부 |
1299 | 김지언 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 7부 |
1298 | 정명렬 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
1297 | 박인성 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
1296 | 최민자 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 6부 |
1295 | 길동진 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 8부 |
1294 | 정장호 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 6부 |
1293 | 윤도석 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 8부 |
1292 | 김복정 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 7부 |
1291 | 홍덕생 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 8부 |
1290 | 김화진 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 7부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED