| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 1300 | 김옥정 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 5부 |
| 1299 | 장은주 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 5부 |
| 1298 | 김미옥 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 7부 |
| 1297 | 박은숙 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 7부 |
| 1296 | 송인백 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
| 1295 | 장용식 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
| 1294 | 황재권 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 6부 |
| 1293 | 강두점 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 7부 |
| 1292 | 김현미 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 4부 |
| 1291 | 권길현 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
| 1290 | 김필순 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 7부 |
| 1289 | 천두숙 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 5부 |
| 1288 | 김지언 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 6부 |
| 1287 | 정명렬 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
| 1286 | 박인성 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED