| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 1065 | 신주원 | 창원 조한길클럽 | 남 | 남 3부 |
| 1064 | 유진국 | 창원 조한길클럽 | 남 | 남 8부 |
| 1063 | 김현곤 | 창원 조한길클럽 | 남 | 남 8부 |
| 1062 | 이광희 | 창원 조한길클럽 | 남 | 남 6부 |
| 1061 | 김길영 | 창원 조한길클럽 | 남 | 남 6부 |
| 1060 | 이영숙 | 창원 조한길클럽 | 여 | 여 5부 |
| 1059 | 문병철 | 창원 조한길클럽 | 남 | 남 7부 |
| 1058 | 신희섭 | 창원 시민그린교실 | 남 | 남 8부 |
| 1057 | 이광호 | 창원 오투클럽 | 남 | 남 8부 |
| 1056 | 이승훈 | 창원 오투클럽 | 남 | 남 1부 |
| 1055 | 변준성 | 창원 이을호교실 | 남 | 남 8부 |
| 1054 | 김창헌 | 창원 이을호교실 | 남 | 남 8부 |
| 1053 | 이송우 | 창원 이을호교실 | 남 | 남 7부 |
| 1052 | 최성은 | 창원 이을호교실 | 남 | 남 6부 |
| 1051 | 박옥근 | 창원 이을호교실 | 남 | 남 7부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED