| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 1035 | 조성태 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 8부 |
| 1034 | 이태진 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 8부 |
| 1033 | 박대근 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 8부 |
| 1032 | 문창현 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 5부 |
| 1031 | 문성식 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 6부 |
| 1030 | 정만길 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
| 1029 | 오석진 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 5부 |
| 1028 | 박우범 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
| 1027 | 신화자 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 4부 |
| 1026 | 안영숙 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 6부 |
| 1025 | 박주현 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 6부 |
| 1024 | 문복근 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
| 1023 | 김정임 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 5부 |
| 1022 | 천말수 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 5부 |
| 1021 | 최희정 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 7부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED