| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 1005 | 한송 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 6부 |
| 1004 | 김옥정 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 5부 |
| 1003 | 장은주 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 5부 |
| 1002 | 김미옥 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 7부 |
| 1001 | 박은숙 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 6부 |
| 1000 | 송인백 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
| 999 | 장용식 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
| 998 | 석상협 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 6부 |
| 997 | 황재권 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 6부 |
| 996 | 강두점 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 8부 |
| 995 | 김현미 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 4부 |
| 994 | 김필순 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 7부 |
| 993 | 천두숙 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 5부 |
| 992 | 윤정민 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
| 991 | 김지언 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 6부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED