| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 1150 | 노대경 | 창원 안민교실 | 남 | 남 7부 |
| 1149 | 임용환 | 창원 안민교실 | 남 | 남 8부 |
| 1148 | 황영진 | 창원 안민교실 | 남 | 남 8부 |
| 1147 | 김태성 | 창원 길언교실 | 남 | 남 6부 |
| 1146 | 차준권 | 창원 무학교실 | 남 | 남 6부 |
| 1145 | 김선희 | 창원 무학교실 | 여 | 여 8부 |
| 1144 | 김성숙 | 창원 대방교실 | 여 | 여 3부 |
| 1143 | 최훈 | 창원 대방교실 | 남 | 남 6부 |
| 1142 | 양정은 | 창원 대방교실 | 남 | 남 6부 |
| 1141 | 이동학 | 창원 대방교실 | 남 | 남 8부 |
| 1140 | 이상혁 | 창원 대방교실 | 남 | 남 8부 |
| 1139 | 김병훈 | 창원 대방교실 | 남 | 남 7부 |
| 1138 | 정금숙 | 창원 대방교실 | 여 | 여 4부 |
| 1137 | 김연분 | 창원 대방교실 | 여 | 여 4부 |
| 1136 | 전지영 | 창원 대방교실 | 여 | 여 5부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED