NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1023 | 최차희 | 창원 시민그린교실 | 남 | 남 8부 |
1022 | 박종훈 | 창원 시민그린교실 | 남 | 남 8부 |
1021 | 제재근 | 창원 시민그린교실 | 남 | 남 8부 |
1020 | 박은경 | 창원 시민그린교실 | 여 | 여 8부 |
1019 | 나홍희 | 창원 시민그린교실 | 남 | 남 8부 |
1018 | 이용준 | 창원 시민그린교실 | 남 | 남 6부 |
1017 | 조대현 | 창원 드봉클럽 | 남 | 남 7부 |
1016 | 강창영 | 창원 드봉클럽 | 남 | 남 7부 |
1015 | 안현주 | 창원 드봉클럽 | 여 | 여 6부 |
1014 | 안성열 | 창원 드봉클럽 | 남 | 남 4부 |
1013 | 염동훈 | 창원 드봉클럽 | 남 | 남 7부 |
1012 | 이윤서 | 창원 드봉클럽 | 여 | 여 7부 |
1011 | 정성열 | 창원 드봉클럽 | 남 | 남 8부 |
1010 | 이정호 | 창원 드봉클럽 | 남 | 남 6부 |
1009 | 양기주 | 창원 드봉클럽 | 남 | 남 8부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED