NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1052 | 이용호 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 4부 |
1051 | 김대훈 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 2부 |
1050 | 윤민수 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 3부 |
1049 | 박영서 | 창원 김대훈교실 | 여 | 여 4부 |
1048 | 조현웅 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 8부 |
1047 | 김훈 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 4부 |
1046 | 김규철 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 4부 |
1045 | 백경수 | 창원 김대훈교실 | 여 | 여 4부 |
1044 | 김민혜 | 창원 김대훈교실 | 여 | 여 3부 |
1043 | 박현철 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 6부 |
1042 | 안숙철 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 2부 |
1041 | 박중호 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 4부 |
1040 | 이종보 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 6부 |
1039 | 심상조 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 7부 |
1038 | 김성윤 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 6부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED