| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 855 | 조정숙 | 창원 챌린저교실 | 여 | 여 6부 |
| 854 | 최해곤 | 창원 챌린저교실 | 남 | 남 6부 |
| 853 | 이동희 | 창원 챌린저교실 | 남 | 남 8부 |
| 852 | 김성 | 창원 챌린저교실 | 남 | 남 8부 |
| 851 | 강진성 | 창원 챌린저교실 | 남 | 남 8부 |
| 850 | 이혜원 | 창원 챌린저교실 | 남 | 남 8부 |
| 849 | 양동욱 | 창원 챌린저교실 | 남 | 남 4부 |
| 848 | 조익상 | 창원 챌린저교실 | 남 | 남 8부 |
| 847 | 서재원 | 창원 챌린저교실 | 남 | 남 8부 |
| 846 | 조병관 | 창원 챌린저교실 | 남 | 남 8부 |
| 845 | 남미숙 | 창원 챌린저교실 | 여 | 여 3부 |
| 844 | 윤승룡 | 창원 챌린저교실 | 남 | 남 8부 |
| 843 | 강제혁 | 창원 챌린저교실 | 남 | 남 8부 |
| 842 | 하상준 | 창원 챌린저교실 | 남 | 남 8부 |
| 841 | 도병대 | 창원 중앙교실 | 남 | 남 7부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED