NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1623 | 한동화 | 창원 더원스포츠 | 남 | 남 5부 |
1622 | 송순자 | 창원 더원스포츠 | 여 | 여 7부 |
1621 | 이미희 | 창원 천주클럽 | 여 | 여 7부 |
1620 | 박순용 | 창원 천주클럽 | 남 | 남 5부 |
1619 | 박장섭 | 창원 경남동부신협 | 남 | 남 8부 |
1618 | 박진우 | 창원 마산교실 | 남 | 남 7부 |
1617 | 김영진 | 창원 무학교실 | 남 | 남 8부 |
1616 | 손인규 | 창원 대방교실 | 남 | 남 5부 |
1615 | 김성태 | 창원 창원교실 | 남 | 남 5부 |
1614 | 성정목 | 창원 창원교실 | 남 | 남 8부 |
1613 | 윤다현 | 창원 삼계클럽 | 여 | 여 8부 |
1612 | 정성현 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 8부 |
1611 | 김미성 | 창원 마산한마교실 | 여 | 여 7부 |
1610 | 전학종 | 창원 마산한마교실 | 남 | 남 8부 |
1609 | 유성희 | 창원 진해교실 | 여 | 여 5부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED