NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1680 | 조익상 | 창원 합포센터클럽 | 남 | 남 8부 |
1679 | 이병주 | 창원 이을호교실 | 남 | 남 8부 |
1678 | 김봉조 | 창원 가고파엣지교실 | 남 | 남 8부 |
1677 | 이수경 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 1부 |
1676 | 이영희 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 5부 |
1675 | 최삼철 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 8부 |
1674 | 정재은 | 창원 성산교실 | 여 | 여 8부 |
1673 | 김현인 | 창원 시민그린교실 | 남 | 남 8부 |
1672 | 윤제성 | 창원 시민그린교실 | 남 | 남 8부 |
1671 | 손복숙 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 6부 |
1670 | 박기홍 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 8부 |
1669 | 정두근 | 창원 조이클럽 | 남 | 남 5부 |
1668 | 이승학 | 창원 마산교실 | 남 | 남 8부 |
1667 | 이현민 | 창원 시민그린교실 | 남 | 남 8부 |
1666 | 이미선 | 창원 시민그린교실 | 여 | 여 8부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED