| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 1720 | 박욱순 | 창원 대방교실 | 남 | 남 8부 |
| 1719 | 문성식 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
| 1718 | 손희찬 | 창원 왕빈교실 | 남 | 남 8부 |
| 1717 | 이정민 | 창원 가고파엣지교실 | 여 | 여 8부 |
| 1716 | 이동하 | 창원 김호곤교실 | 남 | 남 8부 |
| 1715 | 유광훈 | 창원 김호곤교실 | 남 | 남 7부 |
| 1714 | 황양경 | 창원 김호곤교실 | 여 | 여 8부 |
| 1713 | 심준용 | 창원 김호곤교실 | 남 | 남 6부 |
| 1712 | 최순옥 | 창원 오투클럽 | 여 | 여 7부 |
| 1711 | 나유식 | 창원 진해드림동우회 | 남 | 남 7부 |
| 1710 | 이순섭 | 창원 메트로클럽 | 남 | 남 8부 |
| 1709 | 차행진 | 창원 대방교실 | 남 | 남 7부 |
| 1708 | 조유미 | 창원 대방교실 | 여 | 여 5부 |
| 1707 | 이영희 | 창원 대방교실 | 여 | 여 5부 |
| 1706 | 김치태 | 창원 대방교실 | 남 | 남 5부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED