| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 1470 | 최운석 | 창원 창원교실 | 남 | 남 6부 |
| 1469 | 김민숙 | 창원 창원교실 | 여 | 여 3부 |
| 1468 | 강도윤 | 창원 창원교실 | 남 | 남 6부 |
| 1467 | 안주하 | 창원 북면하나로클럽 | 남 | 남 5부 |
| 1466 | 정경련 | 창원 마산한마교실 | 여 | 여 4부 |
| 1465 | 이수경 | 창원 마산한마교실 | 남 | 남 1부 |
| 1464 | 김현재 | 창원 마산한마교실 | 남 | 남 3부 |
| 1463 | 박영곤 | 창원 마산한마교실 | 남 | 남 3부 |
| 1462 | 박영진 | 창원 마산한마교실 | 남 | 남 7부 |
| 1461 | 전학종 | 창원 마산한마교실 | 남 | 남 8부 |
| 1460 | 박권필 | 창원 마산한마교실 | 남 | 남 5부 |
| 1459 | 박지연 | 창원 마산한마교실 | 여 | 여 4부 |
| 1458 | 홍문숙 | 창원 마산한마교실 | 여 | 여 8부 |
| 1457 | 서정환 | 창원 마산한마교실 | 남 | 남 8부 |
| 1456 | 김태굉 | 창원 마산한마교실 | 남 | 남 8부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED