NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1698 | 김회식 | 창원 창원교실 | 남 | 남 5부 |
1697 | 조귀석 | 창원 북면하나로클럽 | 남 | 남 8부 |
1696 | 서정환 | 창원 마산한마교실 | 남 | 남 8부 |
1695 | 문형식 | 창원 마산한마교실 | 남 | 남 8부 |
1694 | 윤성현 | 창원 메트로클럽 | 남 | 남 8부 |
1693 | 이종수 | 창원 현대위아 | 남 | 남 4부 |
1692 | 김영준 | 창원 장정연스쿨 | 남 | 남 8부 |
1691 | 박상범 | 창원 대방교실 | 남 | 남 8부 |
1690 | 이재로 | 창원 비전7 | 남 | 남 8부 |
1689 | 이영숙 | 창원 가고파엣지교실 | 여 | 여 7부 |
1688 | 권준식 | 창원 드봉클럽 | 남 | 남 8부 |
1687 | 이영라 | 창원 진해국민센터 | 여 | 여 7부 |
1686 | 최연 | 창원 팔용어울림 | 남 | 남 8부 |
1685 | 김범준 | 창원 팔용어울림 | 남 | 남 8부 |
1684 | 유진국 | 창원 조한길클럽 | 남 | 남 8부 |
창원시탁구협회
(51108) 경상남도 창원시 의창구 북면 백월로 233-5
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-3801-3860
대회관련문의. 010-3867-0654
기타문의. 010-3867-0654
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED