| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 510 | 최재준 | 창원 김현철교실 | 남 | 남 7부 |
| 509 | 전성춘 | 창원 김현철교실 | 남 | 남 4부 |
| 508 | 박정자 | 창원 김현철교실 | 여 | 여 2부 |
| 507 | 이희숙 | 창원 김현철교실 | 여 | 여 3부 |
| 506 | 박정원 | 창원 김현철교실 | 남 | 남 3부 |
| 505 | 유충광 | 창원 김현철교실 | 남 | 남 6부 |
| 504 | 이준복 | 창원 김현철교실 | 남 | 남 8부 |
| 503 | 이향동 | 창원 김현철교실 | 남 | 남 6부 |
| 502 | 안병건 | 창원 김현철교실 | 남 | 남 4부 |
| 501 | 이승훈 | 창원 김현철교실 | 남 | 남 7부 |
| 500 | 김성필 | 창원 김현철교실 | 남 | 남 7부 |
| 499 | 장대중 | 창원 김현철교실 | 남 | 남 8부 |
| 498 | 소재일 | 창원 김현철교실 | 남 | 남 4부 |
| 497 | 조경민 | 창원 김현철교실 | 남 | 남 8부 |
| 496 | 배국한 | 창원 김현철교실 | 남 | 남 7부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED