| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 495 | 김영익 | 창원 김현철교실 | 남 | 남 8부 |
| 494 | 임욱진 | 창원 김현철교실 | 남 | 남 8부 |
| 493 | 안창열 | 창원 김현철교실 | 남 | 남 5부 |
| 492 | 김일권 | 창원 경남동부신협 | 남 | 남 8부 |
| 491 | 서건우 | 창원 경남동부신협 | 남 | 남 6부 |
| 490 | 박상석 | 창원 경남동부신협 | 남 | 남 8부 |
| 489 | 김료혜 | 창원 경남동부신협 | 여 | 여 7부 |
| 488 | 정도승 | 창원 경남동부신협 | 남 | 남 7부 |
| 487 | 박상희 | 창원 경남동부신협 | 여 | 여 7부 |
| 486 | 배순덕 | 창원 경남동부신협 | 여 | 여 6부 |
| 485 | 변은경 | 창원 경남동부신협 | 여 | 여 8부 |
| 484 | 조이식 | 창원 경남동부신협 | 남 | 남 8부 |
| 483 | 강영호 | 창원 경남동부신협 | 남 | 남 8부 |
| 482 | 안진길 | 창원 우리들교실 | 남 | 남 8부 |
| 481 | 권재상 | 창원 우리들교실 | 남 | 남 7부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED