| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 450 | 탁명환 | 창원 탑스핀 | 남 | 남 7부 |
| 449 | 전기호 | 창원 탑스핀 | 남 | 남 7부 |
| 448 | 김미영 | 창원 탑스핀 | 여 | 여 7부 |
| 447 | 김정아 | 창원 탑스핀 | 여 | 여 7부 |
| 446 | 김덕만 | 창원 탑스핀 | 남 | 남 6부 |
| 445 | 장상훈 | 창원 탑스핀 | 남 | 남 6부 |
| 444 | 강명순 | 창원 탑스핀 | 여 | 여 5부 |
| 443 | 김구년 | 창원 탑스핀 | 남 | 남 8부 |
| 442 | 하동수 | 창원 탑스핀 | 남 | 남 6부 |
| 441 | 황희용 | 창원 탑스핀 | 남 | 남 8부 |
| 440 | 유호성 | 창원 탑스핀 | 남 | 남 8부 |
| 439 | 이상준 | 창원 탑스핀 | 남 | 남 6부 |
| 438 | 류효서 | 창원 탑스핀 | 여 | 여 8부 |
| 437 | 김원창 | 창원 탑스핀 | 남 | 남 6부 |
| 436 | 홍창우 | 창원 탑스핀 | 남 | 남 8부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED