| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 435 | 천정준 | 창원 탑스핀 | 남 | 남 8부 |
| 434 | 김성범 | 창원 탑스핀 | 남 | 남 8부 |
| 433 | 김대동 | 창원 탑스핀 | 남 | 남 5부 |
| 432 | 박미숙 | 창원 진해그린클럽 | 여 | 여 4부 |
| 431 | 복기범 | 창원 진해그린클럽 | 남 | 남 8부 |
| 430 | 추은주 | 창원 진해그린클럽 | 여 | 여 6부 |
| 429 | 박미엽 | 창원 진해그린클럽 | 여 | 여 6부 |
| 428 | 김경수 | 창원 진해그린클럽 | 남 | 남 8부 |
| 427 | 윤이호 | 창원 진해그린클럽 | 남 | 남 6부 |
| 426 | 김정욱 | 창원 진해그린클럽 | 남 | 남 8부 |
| 425 | 임평호 | 창원 진해그린클럽 | 남 | 남 8부 |
| 424 | 박성식 | 창원 위너스클럽 | 남 | 남 7부 |
| 423 | 유동주 | 창원 위너스클럽 | 남 | 남 7부 |
| 422 | 강창중 | 창원 위너스클럽 | 남 | 남 8부 |
| 421 | 허포왕 | 창원 위너스클럽 | 남 | 남 8부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED