NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
587 | 신혜숙 | 창원 비전7 | 여 | 여 6부 |
586 | 송기웅 | 창원 비전7 | 남 | 남 8부 |
585 | 이재로 | 창원 비전7 | 남 | 남 6부 |
584 | 이철 | 창원 비전7 | 남 | 남 8부 |
583 | 김석철 | 창원 비전7 | 남 | 남 7부 |
582 | 임재찬 | 창원 비전7 | 남 | 남 8부 |
581 | 추상범 | 창원 비전7 | 남 | 남 7부 |
580 | 김용진 | 창원 비전7 | 남 | 남 8부 |
579 | 오승우 | 창원 비전7 | 남 | 남 6부 |
578 | 이재승 | 창원 비전7 | 남 | 남 8부 |
577 | 박현민 | 창원 비전7 | 남 | 남 8부 |
576 | 박상우 | 창원 비전7 | 남 | 남 8부 |
575 | 조흥래 | 창원 양덕로교실 | 남 | 남 4부 |
574 | 이용규 | 창원 양덕로교실 | 남 | 남 7부 |
573 | 조현두 | 창원 양덕로교실 | 남 | 남 6부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED