NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
408 | 홍영환 | 창원 그린동호회 | 남 | 남 7부 |
407 | 강우대 | 창원 그린동호회 | 남 | 남 7부 |
406 | 강명석 | 창원 그린동호회 | 남 | 남 7부 |
405 | 임명식 | 창원 그린동호회 | 남 | 남 7부 |
404 | 오광제 | 창원 그린동호회 | 남 | 남 8부 |
403 | 허성필 | 창원 그린동호회 | 남 | 남 6부 |
402 | 남일순 | 창원 그린동호회 | 여 | 여 6부 |
401 | 차준명 | 창원 그린동호회 | 남 | 남 7부 |
400 | 제환웅 | 창원 그린동호회 | 남 | 남 8부 |
399 | 박순분 | 창원 그린동호회 | 여 | 여 3부 |
398 | 김은옥 | 창원 그린동호회 | 여 | 여 3부 |
397 | 구성회 | 창원 그린동호회 | 여 | 여 5부 |
396 | 장준혁 | 창원 그린동호회 | 남 | 남 7부 |
395 | 나형철 | 창원 그린동호회 | 남 | 남 7부 |
394 | 김은숙 | 창원 그린동호회 | 여 | 여 3부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED