| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 1440 | 손민삼 | 창원 효성클럽 | 남 | 남 6부 |
| 1439 | 송교광 | 창원 효성클럽 | 남 | 남 6부 |
| 1438 | 강진원 | 창원 효성클럽 | 남 | 남 5부 |
| 1437 | 신성용 | 창원 효성클럽 | 남 | 남 6부 |
| 1436 | 추병화 | 창원 효성클럽 | 남 | 남 8부 |
| 1435 | 이태수 | 창원 효성클럽 | 남 | 남 5부 |
| 1434 | 김형련 | 창원 린탁구카페 | 여 | 여 7부 |
| 1433 | 우정수 | 창원 마산동우회 | 남 | 남 7부 |
| 1432 | 양정은 | 창원 더원교실 | 남 | 남 6부 |
| 1431 | 이동학 | 창원 더원교실 | 남 | 남 8부 |
| 1430 | 박정길 | 창원 더원교실 | 남 | 남 7부 |
| 1429 | 황정욱 | 창원 더원교실 | 남 | 남 7부 |
| 1428 | 설춘배 | 창원 더원교실 | 남 | 남 7부 |
| 1427 | 서광열 | 창원 마산교실 | 남 | 남 4부 |
| 1426 | 심주희 | 창원 마산교실 | 여 | 여 4부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED