NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
243 | 김호곤 | 창원 김호곤교실 | 남 | 남 에이스부 |
242 | 최운석 | 창원 김호곤교실 | 남 | 남 6부 |
241 | 이성근 | 창원 김호곤교실 | 남 | 남 6부 |
240 | 이상훈 | 창원 김호곤교실 | 남 | 남 8부 |
239 | 백민 | 창원 김호곤교실 | 남 | 남 8부 |
238 | 황경애 | 창원 김호곤교실 | 여 | 여 2부 |
237 | 김수빈 | 창원 김호곤교실 | 여 | 여 7부 |
236 | 이현주 | 창원 김호곤교실 | 여 | 여 5부 |
235 | 심가은 | 창원 김호곤교실 | 여 | 여 4부 |
234 | 김호진 | 창원 김호곤교실 | 남 | 남 8부 |
233 | 김승재 | 창원 김호곤교실 | 남 | 남 4부 |
232 | 김봉주 | 창원 김호곤교실 | 남 | 남 8부 |
231 | 박진수 | 창원 김호곤교실 | 남 | 남 8부 |
230 | 신명지 | 창원 김호곤교실 | 여 | 여 5부 |
229 | 허진수 | 창원 김호곤교실 | 남 | 남 8부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED